Dahua DH-XVR5232AN-I3 Видеорегистраторы от 24 каналов в Элисте
Артикул: 57201
38 618.80 руб. / шт
61 790 руб. / шт
-37% Экономия: 23171 руб.
На складе: 0 шт.
Удаленный склад: 2-3 дня.
Заказы обрабатываются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 утра и до 17:00 вечера.
Если вы оформите заказ после 17:00, в выходные или праздничные дни, он будет обработан на следующий рабочий день начиная с 10:00 утра.
Интернет-магазин "Техноком Групп" осуществляет доставку данного товара в Элисте. Для Москвы и области возможен самовывоз из офиса компании.
Наша компания более 10 лет на рынке, имеем огромный опыт. Проконсультируем по любым вопросам, подберем аналог, комплектуем системы под ключ.
Формат видеосигнала: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS;
отображение: до 5Мп;
запись: до 5M-N@10к/с, 1080N@25к/с;
кодирование: AI/H.265+, H.265, H.264+, H.264; IP-каналы: до 32 каналов, до 6Мп; накопители: 2 SATA III до 10Тбайт (каждый); видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; сеть: 1 RJ45 1000Мбит/с; аудиовх/вых: 1/1; питание: 12В(DC);
видеоаналитика: 2кн распознавание лиц, 2кн охрана периметра, 16кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, IVS, интеллектуальный поиск, контроль кассовых операций
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Interface | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Performance AI by Recorder (Number of Channels) |
Advanced Model: 2 channels, 10 IVS for each channel General Model: 4 channels, 10 IVS for each channel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | Gender; age group; glasses; expressions; face mask; beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels (up to 12 face images/s each channel) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Database Capacity | Up to 10 face databases with 10,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries & regions and state can be added to each face image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Recorder | 16 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle , reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 32 BNC ports, supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Input |
1. CVI: 5 MP@25 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input |
Up to 32 channels of IPC access 32 channels (analog channels are converted to IP channels) incoming bandwidth: 128 Mbps, recording bandwidth: 128 Mbps and outgoing bandwidth: 128 Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encoding Capacity |
Main stream: 5M-N@(1fps–10fps); 4M-N,1080p@(1fps–15fps); 1080N, 720p, 960H, D1,CIF@(1fps–25/30fps) Sub stream: D1, CIF@(1fps–15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-stream | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output |
1 HDMI, 1 VGA, 1 TV VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *Simultaneous/heterogeneous video sources output for VGA and HDMI is configurable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 21.12; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome, IE9 or later, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | General, motion detection; intelligent; alarm; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback (face and motion detection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Group | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection; video loss; tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | No disk; storage error; disk full; camera offline; IP conflict; MAC conflict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Face detection; face recognition; perimeter protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Record; snapshot (panoramic); IPC external alarm output; access controller; voice prompt; buzzer; log; preset; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Output | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input |
1-channel RCA 32-channel BNC (Coaxial Audio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Interface | 2 SATA ports, up to 16TB capacity for each disk. The maximum HDD capacity varies with environment temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 port, for PTZ control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 3.0 port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V, 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <16 W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.90 kg (4.20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.20 kg (7.00 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 375.0 mm × 289.4 mm × 53.0 mm (14.76'' × 11.40'' × 2.09'') (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 433.0 mm × 141.0 mm × 366.0 mm (17.05'' × 5.56'' × 14.41'') (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Rack or desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B |
Производитель (справочник) | Dahua Technology |
Формат записи (Видеорегистратры) |
|
Кол-во видеоканалов (Видеорегистратры) | 32 входа (BNC) |
Кол-во аудиовходов (Видеорегистратры) | 1 вход (RCA) |
Максимальное разрешение (Видеорегистратры) |
|
Кол-во HDD (Видеорегистратры) | 2 HDD диск |
Облачный сервис (Видеорегистратры) | есть |
Видеовыходы (Видеорегистратры) | HDMI/VGA |
Аудиовыходы (Видеорегистратры) | 1 RCA |
Тревожные выходы (Видеорегистратры) | нет |
Тип устройства: (Видеорегистратры) | настольный |
Другие хар-ки: (Видеорегистратры) |
|
Артикул | 57201 |
Артикул производителя | 521202 |
-
Alecs A. (Москва)
2022-03-31 ★ ★ ★ ★ ★
Достоинства: Широкий выбор, приемлемые цены.
Недостатки: Нет.
Комментарий: Отличный интернет магазин. Покупал здесь камеры видеонаблюдения. Проблем небыло. Хорошее качество, буду покупать здесь ещё.
Для всех приобретений, сделанных на нашем сайте, оплата может быть произведена:
- наличными в офисе компании;
- наличными при получении заказа от курьера;
- банковским переводом с расчетного счета покупателя на наш расчетный счет;
- в рассрочку (условия по ссылке);
- денежным переводом через отделения "Сбербанк" или другие банки (о размере комиссии, удерживаемой с плательщика Вы можете узнать в ближайшем к Вам отделении).
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, который Вы можете уточнить, позвонив к нам в офис.
Для выполнения Вашего заказа, нам необходимо минимальное время на его обработку. Как правило, минимальное время составляет 24 часа, но в некоторых случаях оно может увеличиться из-за того, что заказ поступил ночью или в выходные или праздничные дни. Поэтому, мы просим Вас делать свои заказы заблаговременно. Дайте нам, пожалуйста, приблизительно 1-4 рабочих дня, чтобы мы могли качественно подготовить и отправить, а Вы получить Ваш заказ в кратчайший срок.
Способы доставки в Элисте:
1. Доставка по Москве и области товара до адреса без разгрузки:
- 1 зона - 400 р. до 50 кг
- 2 зона - 500 р. до 50 кг
- 3 зона - 650 р. до 50 кг
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА внутри МКАД:
- при оплате счета более 100 т.р. - до 150 кг
- дополнительные 100 кг +100 р.
- дополнительно за МКАД +40р за 1км
Доставка до Транспортной Компании осуществляется бесплатно, а стоимость и сроки доставки до города Элиста согласно тарифам службы доставки.
Внимание: Доставка товара осуществляется "как есть" т.е. комплектация указана на странице с товаром. Все остальные дополнительные приспособления и сервисные услуги оплачиваются отдельно.
-
Как осуществляется доставка в регионы?
Товары нашего магазина доставляют покупателям транспортные компании: Россия — EMS Почта России, СПСР-экспресс, DHL; Белоруссия — M@M; Украина — Новая Почта.
-
Возможен ли самовывоз заказанного товара?
Вы можете самостоятельно забрать заказанные товары в наших магазинах.
-
В какие сроки я могу получить свой заказ?
Это зависит от его объема, а также от конструкции и прочих специфических особенностей приобретаемого оборудования. Как правило, техника доставляется в течение 3 дней, но в любом случае рекомендуется обсудить сроки ее доставки и прочие нюансы сотрудничества с нашим представителем.
-
Возможна ли доставка в регионы?
Да! Независимо от местонахождения покупателя, заказ будет ему доставлен по указанному адресу. Для отправки техники в регионы мы сотрудничаем с авторитетными транспортными компаниями, в числе которых «Грузовозофф», «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал Сервис», «ПЭК», «ГруппСТ» и др.
-
Действует ли у вас система скидок?
Да! Вы можете дополнительно сэкономить за счет приобретения техники по сниженным ценам. Регулярно проводятся акции, информация о которых представлена в разделе «Акции».
-
Предоставляется ли гарантия, и если да, то на какой срок?
Вся продукция сертифицирована, ее технико-функциональные качества, рабочие характеристики и эксплуатационный потенциал подтверждены документально. Предоставляется длительная (12 месяцев) официальная гарантия.
-
Каковы расценки на монтаж, подключение, пусконаладку систем видеонаблюдения?
Это зависит от сложности и разветвленности системы, особенностей приобретенного оборудования, специфики объекта и иных факторов. Несмотря на то, что наша компания не занимается монтажом систем видеонаблюдения, мы можем предоставить контакты организации, оказывающей данные услуги качественно, профессионально и быстро.
-
Могу ли я обратиться к вам для монтажа оборудования, приобретенного в другом месте?
Да, но заниматься этим будет не наша компания (мы не оказываем такие услуги), а другая организация, контакты которой мы предоставим. Это солидное, уважаемое предприятие, которое профессионально занимается данным видом деятельности и проводит полный спектр работ по монтажу, подключению, настройке и пусконаладке систем любой специфики и сложности.
-
Сколько стоит монтаж?
На этот вопрос ответят представители специализированной организации, контакты которой Вам предоставят наши менеджеры. В любом случае многое зависит от конфигурации оборудования, сложности системы, специфики конкретного объекта и прочих нюансов.
-
Если я приобрету у вас товар, могут ли ваши специалисты заодно переделать монтаж, выполненный предыдущими исполнителями?
Данный вопрос крайне сложен и требует индивидуального рассмотрения. В принципе, такая возможность существует, однако многое будет зависеть от того, кто и как производил монтаж, насколько соблюдены действующие в данной сфере регламенты, технологии и стандарты, какая аппаратура использовалась и т. д.
За последнее время товаром интересовалось 2128 человек.